Home > Buy Now > Chemical Equipment > Chemical Storage Equipment > Glass-lined Storage Tank
 


Shaanxi Taikang Biotechnology Co.Ltd.
 
icon Products

line

icon Company Profile
icon Selling Leads

line

 
Contact us
Shaanxi Taikang Biotechnology Co.Ltd.
[China]
Address:
No.6-1401,west port international garden,taoyuan south.road,xian Xian Shanxii 710072 China
Phone:
86-29-87956888602
Contact name:
helen
Inquire now










Shaanxi Taikang Biotechnology Co.Ltd.



 
Products

Glass-lined Storage Tank

Inquire now

Glass-lined Storage Tank

Click to enlarge image


Type
L
L
Dimension(mm)
Nozzle(mm)
Weight
kg

D D1 D2 H1 H2 H3 H4 -H a b c d e f g h
ZK-50
50 61.3 400 240 280 520 250 / / 1080 80 65 65 / / / 65 65 150
ZK-100
100 121 500 300 350 660 275 167 700 1245 100 65 65 / / 2-65 65 65 210
ZK-200 200 240 600 360 420 900 310 193 900 1520 125 65 65 / / 2-65 65 65 280
ZK-300 300 363 700 420 490 1000 351 178 1000 1661 125 80 65 / / 2-65 80 65 380
ZK-400 400 469 800 480 560 1000 386 162 1000 1696 150 80 65 / / 2-65 80 80 480
ZK-500 500 590 800 480 560 1240 386 202 1200 1936 150 80 65 / / 2-65 80 80 530
ZK-800 800 884 1000 600 700 1210 436 194 1200 1956 150 80 80 80 / 2-65 80 80 765
ZK-1000 1000 1112 1000 600 700 1500 436 184 1500 2248 150 80 80 80 / 2-65 80 80 860
ZK-1250 1250 1391 1200 720 840 1330 486 188 1300 2128 200 80 80 80 / 2-65 80 80 1020
ZK-1500 1500 1674 1200 720 840 1580 486 238 1500 2378 200 100 80 80 / 2-65 100 80 1120
ZK-2000 2000 2219 1300 780 910 1780 511 224 1700 2603 400?00 100 80 80 / 2-65 100 80 1470
ZK-3000 3000 3336 1450 870 1015 2140 559 261 2000 3011 400?00 125 100 100 / 2-65 125 100 1970
ZK-4000 4000 4450 1600 960 1120 2340 606 210 1300 3258 400?00 125 100 100 2-65 2-65 125 100 2560
ZK-5000 5000 5560 1600 960 1120 2890 606 193 1600 3808 400?00 125 100 100 2-65 2-65 125 100 2910







Type
L
L
Dimension(mm)
Nozzle(mm)
Weight
kg

D D1 D2 H1 H2 H3 -H a b c d e f g h
ZF-3000
3000 3337 1450 600 1015 310 2260 1400 2933 65 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 1700
ZF-4000 4000 4441 1600 600 1120 310 2470 1500 3182 65 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 2070
ZF-5000 5000 5550 1600 600 1120 310 3020 1800 3732 65 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 2100
ZF-6300 6300 7024 1750 600 1225 310 3210 1900 3924 65 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 3000
ZF-8000 8000 8910 1900 600 1330 310 3460 2000 4174 65 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 3580
ZF-10000 10000 11142 2200 700 1540 351 3300 1900 4053 80 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 4440
ZF-12500 12500 13872 2400 700 1680 351 3460 2000 4215 80 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 5660
ZF-16000 16000 17766 2400 700 1680 351 4320 1700 5075 80 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 6800
ZF-20000 20000 22217 2600 700 1820 351 4620 1800 5375 80 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 8490
ZF-25000 25000 27790 2800 700 1960 351 4980 1900 5739 80 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 9830
ZF-30000 30000 33301 3000 700 2100 351 5230 2000 6001 80 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 11880
ZF-50000 50000 51605 3000 700 2100 351 7800 2000 8775 80 125 65 65 2-65 2-65 125 2-65 16800










Type
L
L
Dimension(mm)
Nozzle(mm)
Weight
kg

D H1 H2 H3 H L1 L2 L3 L A K a b c d f1-4 m
ZW-3000
3000
3337 1450 1100 1200
1089 2146 934 260 1454 2288 1300 1090 80 65 65 80 65 300 ?400 1732
ZW-4000
4000 4457 1450 1100 1200 1089 2146 1494 320 2134 2968 1300 1090 80 65 65 80 65 300 ?400 2076
ZW-5000
5000 5550 1600 1200 1200 1166 2300 1420 360 2140 3052 1430 1180 80 65 65 80 65 300 ?400 2510
ZW-6300
6300 7024 1750 1300 1300 1243 2454 1474 390 2254 3246 1560 1300 80 65 65 80 65 300 ?400 3200
ZW-8000 8000 8910 1900 1300 1400 1318 2604 1590 420 2430 3496 1690 1420 80 65 65 80 65 300 ?400 3730
ZW-10000 10000 11094 2000 1400 1400 1368 2704 1880 450 2780 3900 1780 1490 100 80 80 100 65 450 4740
ZW-12500 12500 13921 2000 1400 1400 1368 2704 2740 470 3680 4800 1780 1490 100 80 80 100 65 450 5640
ZW-16000 16000 17756 2200 1500 1500 1470 2908 2840 500 3840 5080 1950 1680 100 80 80 100 65 450 6700
ZW-20000 20000 22332 2400 1600 1600 1572 3112 2930 550 4030 5374 2130 1890 100 80 80 100 65 450 8420
ZW-30000 30000 33300 3000 1900 2000 1876 3720 2370 630 3630 5282 2650 2430 100 80 80 100 65 450 12700
ZW-50000 50000 51605 3000 1900 2000 1876 3720 4888 630 6148 7800 2650 2430 100 80 80 100 65 450 18308


Related Keywords: glass , line , storage , tank


Inquire now